Project Info
Cıvatalı Çimento Siloları
CS serisi siloların kapasite, çap, ayak sayısı, çıkış ölçüleri ve ağırlık bilgileri.
| CS50 | CS75 | CS100 | CS200 | CS1000 | CS2500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SİLO KAPASİTESİ / SILO CAPACITY | 50 TON | 75 TON | 100 TON | 200 TON | 1000 TON | 2500 TON |
| SİLO ÇAPI / SILO DIAMETER | Ø 3060 mm | Ø 3060 mm | Ø 3060 mm | Ø 4100 mm | Ø 7520 mm | Ø 12400 mm |
| SİLO AYAK ADETİ / NUMBER OF SILO LEGS | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 |
| SİLO ÇIKIŞ AĞZI / SILO OUTLET | Ø 300 mm | Ø 300 mm | Ø 300 mm | Ø 300 mm | Ø 300 mm | Ø 300 mm |
| SİLO AĞIRLIĞI / SILO WEIGHT | 4400 kg | 6100 kg | 6800 kg | 12100 kg | 58000 kg | 125240 kg |




