Project Info
S160
| S160- Genel Özellikleri | |
|---|---|
| Üretim Kapasitesi / Production Capacity | 120-135 m³/h |
| Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity | 3 m³ (4500 L – 3000 L) |
| Mikser Tipi / Mixer Type | Twin-Shaft Mixer |
| Bunker Kapasitesi / Aggregate Bunker Capacity | 4 x 30 = 120 m³ |
| Agrega Bekletme Bunkeri / Aggregate Waiting Hopper | 4.5 m³ |
| Çimento Tartım Grubu / Cement Weighing Group | 2000 kg |
| Su Tartım Grubu / Water Weighing Group | 1100 L |
| Katkı Tartım Grubu / Additive Weighing Group | 25 L |




