Project Info
M100
| M100- Genel Özellikleri | |
|---|---|
| Üretim Kapasitesi / Production Capacity | 90-100 m³/h |
| Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity | 2 m³ (3000 L – 2000 L) |
| Mikser Tipi / Mixer Type | Twin shaft mikser |
| Bunker Kapasitesi / Aggregate Bunker Capacity | 4 x 10 = 40 m³ |
| Çimento Tartım Grubu / Cement Weighing Group | 1200 kg |
| Su Tartım Grubu / Water Weighing Group | 800 L |
| Katkı Tartım Grubu / Additive Weighing Group | 25 L |




