Project Info
Kaynaklı Çimento Siloları
| KS30 | KS50 | KS75 | KS100 | KS150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SİLO KAPASİTESİ / SILO CAPACITY | 30 TON | 50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON |
| SİLO ÇAPI / SILO DIAMETER | Ø 3060 mm | Ø 3060 mm | Ø 3060 mm | Ø 3060 mm | Ø 4100 mm |
| SİLO AYAK ADETİ / NUMBER OF SILO LEGS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SİLO ÇIKIŞ AĞZI / SILO OUTLET | Ø 300 mm | Ø 300 mm | Ø 300 mm | Ø 300 mm | Ø 300 mm |
| SİLO AĞIRLIĞI / SILO WEIGHT | 3500 kg | 4000 kg | 5300 kg | 6800 kg | 8500 kg |



