Project Info
Bunkerler
| 3 GÖZLÜ | 4 GÖZLÜ | 5 GÖZLÜ | |
|---|---|---|---|
| KAPASİTE | 3 x 15 = 45 m³ | 4 x 30 = 120 m³ | 5 x 30 = 150 m³ |
| GÖZ ADETİ | 3 | 4 | 5 |
| TARTIM HAZNESİ KAPASİTESİ | 7 m³ | 10 m³ | 12 m³ |
| OLUK SAYISI | 6 | 8 | 10 |
| YÜRÜME YOLU | VAR | VAR | VAR |
| IZGARA | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
| NEM SENSÖRÜ | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |




